IKEPPO
Informasi Keamanan Pangan Pontianak
Informasi Keamanan Pangan Pontianak
IKEPPO (Informasi Keamanan Pangan Pontianak) kini hadir untuk meningkatkan Layanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) di Kota Pontianak, mulai dari penerbitan nomor registrasi bagi produk PSAT, informasi produk PSAT yang telah memiliki nomor registrasi hingga informasi keamanan PSAT di Kota Pontianak.
IKEPPO juga menyediakan informasi seputar PSAT yang beredar mulai dari tata cara pemilihan PSAT hingga penanganan PSAT yang baik.
Pangan segar asal tumbuhan yang selanjutnya disingkat PSAT adalah pangan asal tumbuhan yang dapat dikonsumsi lansung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pangan olahan yang mengalami pengolahan minimal meliputi pencucian, pengupasan, pendinginan, pemotongan, pengeringan, penggaraman, pencampuran, penggilingan, pencelupan (blanching), dan/atau proses lain tanpa penambahan bahan tambahan pangan kecuali pelapisan dengan bahan penolong lain yang diijinkan untuk memperpanjang masa simpan.
PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG BATAS MAKSIMAL CEMARAN PADA PANGAN SEGAR DI PEREDARAN
DownloadPERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG PERSYARATAN MUTU DAN LABEL BERAS
DownloadPERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG LABEL PANGAN SEGAR
DownloadPengajuan registrasi PSAT PDUK dapat dilakukan melalui www.oss.go.id dengan memilih PB UMKU Registrasi PSAT PDUK
Format berkas permohonan dapat diunduh dibawah ini :
NAMA PELAKU USAHA | KOMODITI | NAMA DAGANG/MEREK | NO URUT | NOMOR PSAT PDUK | STATUS | TANGGAL DITETAPKAN | TANGGAL KADALUARSA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PT Smart Retail Perkasa | Jagung Pipil Kering | Mitra Bintang | 617103010270223 | Putih | 2023-02-16 | 2025-02-16 | |
Rizky Fahrul Yahya | Selada | Akcaya Hydrofarm | 1 | 617105010010123 | Putih | 2023-01-10 | 2025-01-10 |
Rizky Fahrul Yahya | Sawi | Akcaya Hydrofarm | 2 | 617105010020123 | Putih | 2023-01-10 | 2025-01-10 |
Rizky Fahrul Yahya | Kailan | Akcaya Hydrofarm | 3 | 617105010030123 | Putih | 2023-01-10 | 2025-01-10 |
Rizky Fahrul Yahya | Bayam | Akcaya Hydrofarm | 4 | 617105010040123 | Putih | 2023-01-10 | 2025-01-10 |
Rizky Fahrul Yahya | Kangkung | Akcaya Hydrofarm | 5 | 617105010050123 | Putih | 2023-01-10 | 2025-01-10 |
PT Smart Retail Perkasa | Jintan Putih | Mitra Bintang | 6 | 6171070100060223 | Putih | 2023-02-16 | 2025-02-16 |
PT Smart Retail Perkasa | Jintan Hitam | Mitra Bintang | 7 | 617107010070223 | Putih | 2023-02-16 | 2025-02-16 |
PT Smart Retail Perkasa | Kapulaga | Mitra Bintang | 8 | 617106010080203 | Putih | 2023-02-16 | 2025-02-16 |
PT Smart Retail Perkasa | Lada Hitam | Mitra Bintang | 9 | 617107010090223 | Putih | 2023-02-16 | 2025-02-16 |
PT Smart Retail Perkasa | Lada Putih | Mitra Bintang | 10 | 617107010100223 | Putih | 2023-02-16 | 2025-02-16 |
PT Smart Retail Perkasa | Cengkeh | Mitra Bintang | 11 | 617107010110223 | Putih | 2023-02-16 | 2025-02-16 |
PT Smart Retail Perkasa | Adas Manis | Mitra Bintang | 13 | 617108010130223 | Putih | 2023-02-16 | 2025-02-16 |
PT Smart Retail Perkasa | Kembang Pekak | Mitra Bintang | 14 | 617107010140223 | Putih | 2023-02-16 | 2025-02-16 |
PT Smart Retail Perkasa | Kayu Manis | Mitra Bintang | 15 | 617107010150223 | Putih | 2023-02-16 | 2025-02-16 |
PT Smart Retail Perkasa | Pala | Mitra Bintang | 16 | 617107010160223 | Putih | 2023-02-16 | 2025-02-16 |
PT Smart Retail Perkasa | Kemiri | Mitra Bintang | 17 | 617107010170223 | Putih | 2023-02-16 | 2025-02-16 |
PT Smart Retail Perkasa | Ketumbar | Mitra Bintang | 17 | 617107010170223 | Putih | 2023-02-16 | 2025-02-16 |
PT Smart Retail Perkasa | Kacang Hijau Tepung | Mitra Bintang | 18 | 617103010180223 | Putih | 2023-02-16 | 2025-02-16 |
PT Smart Retail Perkasa | Kacang Hijau Kilat | Mitra Bintang | 19 | 617103010190223 | Putih | 2023-02-16 | 2025-02-16 |
PT Smart Retail Perkasa | Kacang Hijau Kupas | Mitra Bintang | 20 | 617103010200223 | Putih | 2023-02-16 | 2025-02-16 |
PT Smart Retail Perkasa | Kacang Tanah | Mitra Bintang | 21 | 617103010210223 | Putih | 2023-02-16 | 2025-02-16 |
PT Smart Retail Perkasa | Kedelai | Mitra Bintang | 22 | 617103010220223 | Putih | 2023-02-16 | 2025-02-16 |
PT Smart Retail Perkasa | Kacang Merah Jago | Mitra Bintang | 23 | 617103010230223 | Putih | 2023-02-16 | 2025-02-16 |
PT Smart Retail Perkasa | Kacang Merah K Birma | Mitra Bintang | 24 | 617103010240223 | Putih | 2023-02-16 | 2025-02-16 |
PT Smart Retail Perkasa | Beras Ketan Putih | Mitra Bintang | 25 | 617101010250223 | Putih | 2023-02-16 | 2025-02-16 |
PT Smart Retail Perkasa | Beras Ketan Hitam | Mitra Bintang | 26 | 617101010260223 | Putih | 2023-02-16 | 2025-02-16 |
PT Mitra Ritelindo Lestari | Kacang Hijau | Mitra Anda | 28 | 617103010280623 | Putih | 2023-06-19 | 2024-06-19 |
PT Mitra Ritelindo Lestari | Jagung Pipil Kering | Mitra Anda | 29 | 617103010290623 | Putih | 2023-06-19 | 2024-06-19 |
NAMA PELAKU USAHA | KOMODITI | NAMA DAGANG/MEREK | NO URUT | NOMOR PSAT PDUK | STATUS | TANGGAL DITETAPKAN | TANGGAL KADALUARSA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Junius | Kayu manis | Rempah Kita | 0604220029529 | Putih | 2022-04-08 | 2024-04-08 | |
Junius | Kapulaga | Rempah Kita | 617107010110422 | Putih | 2022-04-08 | 2024-04-08 | |
Junius | Ketumbar | Rempah Kita | 617107010190422 | Putih | 2022-04-08 | 2024-04-08 | |
Junius | Bubuk Kapulaga | Rempah Kita | 617107010220422 | Putih | 2022-04-08 | 2024-04-08 | |
Junius | Bubuk Ketumbar | Rempah Kita | 617107010290422 | Putih | 2022-04-08 | 2024-04-08 | |
Lie Fung | Jagung pipil kering | HS | 617103010390622 | Hijau | 2022-06-17 | 2027-06-17 | |
Lie Fung | Jali Jali | HS | 617103010410622 | Hijau | 2022-06-17 | 2027-06-17 | |
Lie Fung | Beras ketan putih | HS | 617103010420622 | Hijau | 2022-06-17 | 2027-06-17 | |
Lie Fung | Beras ketan hitam | HS | 617103010430622 | Hijau | 2022-06-17 | 2027-06-17 | |
Junius | Kayu manis | Rempah Kita | 1 | 617107010090422 | Putih | 2022-04-08 | 2024-04-08 |
Junius | Kembang pekak | Rempah Kita | 2 | 617107010100422 | Putih | 2022-04-08 | 2024-04-08 |
Junius | Adas | Rempah Kita | 4 | 617107010120422 | Putih | 2022-04-08 | 2024-04-08 |
Junius | Jintan | Rempah Kita | 5 | 617107010130422 | Putih | 2022-04-08 | 2024-04-08 |
Junius | Kemiri | Rempah Kita | 6 | 617107010140422 | Putih | 2022-04-08 | 2024-04-08 |
Junius | Cengkeh | Rempah Kita | 7 | 617107010150422 | Putih | 2022-04-08 | 2024-04-08 |
Junius | Pala | Rempah Kita | 8 | 617107010160422 | Putih | 2022-04-08 | 2024-04-08 |
Junius | Lada Putih | Rempah Kita | 9 | 617107010170422 | Putih | 2022-04-08 | 2024-04-08 |
Junius | Lada Hitam | Rempah Kita | 10 | 617107010180422 | Putih | 2022-04-08 | 2024-04-08 |
Junius | Bubuk Kayu Manis | Rempah Kita | 12 | 617107010200422 | Putih | 2022-04-08 | 2024-04-08 |
Junius | Bubuk Kembang Pekak | Rempah Kita | 13 | 617107010210422 | Putih | 2022-04-08 | 2024-04-08 |
Junius | Bubuk Adas | Rempah Kita | 15 | 617107010230422 | Putih | 2022-04-08 | 2024-04-08 |
Junius | Bubuk Jintan | Rempah Kita | 16 | 617107010240422 | Putih | 2022-04-08 | 2024-04-08 |
Junius | Bubuk Cengkeh | Rempah Kita | 17 | 617107010250422 | Putih | 2022-04-08 | 2024-04-08 |
Junius | Bubuk Pala | Rempah Kita | 18 | 617107010260422 | Putih | 2022-04-08 | 2024-04-08 |
Junius | Bubuk Lada Putih | Rempah Kita | 19 | 617107010270422 | Putih | 2022-04-08 | 2024-04-08 |
Junius | Bubuk Lada Hitam | Rempah Kita | 20 | 617107010280422 | Putih | 2022-04-08 | 2024-04-08 |
Dedi Susilo | Selada | GOLDEN BAMBOO FARM | 22 | 617105010300522 | Hijau | 2022-05-30 | 2027-05-30 |
Dedi Susilo | Kale | GOLDEN BAMBOO FARM | 23 | 617105010310522 | Hijau | 2022-05-30 | 2027-05-30 |
Dedi Susilo | Sawi | GOLDEN BAMBOO FARM | 24 | 617105010320522 | Hijau | 2022-05-30 | 2027-05-30 |
Dedi Susilo | Bayam | GOLDEN BAMBOO FARM | 25 | 617105010330522 | Hijau | 2022-05-30 | 2027-05-30 |
Lie Fung | Kacang kedelai hitam | HS | 26 | 617103010340622 | Hijau | 2022-06-17 | 2027-06-17 |
Lie Fung | Kacang tanah kupas | HS | 27 | 617103010350622 | Hijau | 2022-06-17 | 2027-06-17 |
Lie Fung | Kacang kedelai | HS | 28 | 617103010360622 | Hijau | 2022-06-17 | 2027-06-17 |
Lie Fung | Kacang buncis/jogo | HS | 29 | 617103010370622 | Hijau | 2022-06-17 | 2027-06-17 |
Lie Fung | Kacang mente | HS | 30 | 617103010380622 | Hijau | 2022-06-17 | 2027-06-17 |
Lie Fung | Kacang hijau kupas | HS | 32 | 617103010400622 | Hijau | 2022-06-17 | 2027-06-17 |
NAMA PELAKU USAHA | KOMODITI | NAMA DAGANG/MEREK | NO URUT | NOMOR PSAT PDUK | STATUS | TANGGAL DITETAPKAN | TANGGAL KADALUARSA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lie Fung | Kacang Hijau | HS | 61.71-A.III.7.01-07/21 | Hijau | 2021-07-30 | 2026-07-30 | |
Lie Fung | Kacang Tanah | HS | 61.71-A.III.9.01-02/07/21 | Hijau | 2021-07-30 | 2026-07-30 | |
Lie Fung | Kacang Merah | HS | 61.71-A.III.13.01-03/07/21 | Hijau | 2021-07-30 | 2026-07-30 |
Seputar Berita dan Tulisan Artikel Tentang PSAT di Kota Pontianak
Silahkan Masukan Username dan Password