IKEPPO
Informasi Keamanan Pangan Pontianak
Informasi Keamanan Pangan Pontianak
IKEPPO (Informasi Keamanan Pangan Pontianak) kini hadir untuk meningkatkan Layanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) di Kota Pontianak, mulai dari penerbitan nomor registrasi bagi produk PSAT, informasi produk PSAT yang telah memiliki nomor registrasi hingga informasi keamanan PSAT di Kota Pontianak.
IKEPPO juga menyediakan informasi seputar PSAT yang beredar mulai dari tata cara pemilihan PSAT hingga penanganan PSAT yang baik.
Pangan segar asal tumbuhan yang selanjutnya disingkat PSAT adalah pangan asal tumbuhan yang dapat dikonsumsi lansung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pangan olahan yang mengalami pengolahan minimal meliputi pencucian, pengupasan, pendinginan, pemotongan, pengeringan, penggaraman, pencampuran, penggilingan, pencelupan (blanching), dan/atau proses lain tanpa penambahan bahan tambahan pangan kecuali pelapisan dengan bahan penolong lain yang diijinkan untuk memperpanjang masa simpan.
Pengajuan registrasi PSAT PDUK dapat dilakukan melalui www.oss.go.id dengan memilih PB UMKU Registrasi PSAT PDUK
Format berkas permohonan dapat diunduh dibawah ini :
NAMA PELAKU USAHA | ALAMAT | NIB | KOMODITI | NAMA DAGANG/MEREK | NO URUT | NOMOR PSAT PDUK | STATUS | TANGGAL DITETAPKAN | TANGGAL KADALUARSA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT Smart Retail Perkasa | Jalan Sungai Raya Dalam BB-2 Kecamatan Pontianak Tenggara | 9120103811429 | Jagung Pipil Kering | Mitra Bintang | 617103010270223 | Putih | 2023-02-16 | 2025-02-16 | |
PD NCH GLOBAL FOOD / HEPIE | Jalan Perdana Komplek Bali Agung III Blok L-131 Pontianak | 9120201572379 | Bubuk Cukup | Cap Walet | 617104010370623 | Putih | 2023-06-26 | 2024-06-26 | |
PD NCH GLOBAL FOOD / HEPIE | Jalan Perdana Komplek Bali Agung III Blok L-131 Pontianak | 9120201572379 | Bubuk Kecap | Cap Walet | 617104010380623 | Putih | 2023-06-26 | 2024-06-26 | |
PD NCH GLOBAL FOOD / HEPIE | Jalan Perdana Komplek Bali Agung III Blok L-131 Pontianak | 9120201572379 | Bubuk Kari | Cap Walet | 617104010390623 | Putih | 2023-06-26 | 2024-06-26 | |
PD NCH GLOBAL FOOD / HEPIE | Jalan Perdana Komplek Bali Agung III Blok L-131 Pontianak | 9120201572379 | Bubuk Rendang | Cap Walet | 617104010410623 | Putih | 2023-06-26 | 2024-06-26 | |
PD NCH GLOBAL FOOD / HEPIE | Jalan Perdana Komplek Bali Agung III Blok L-131 Pontianak | 9120201572379 | Kayu Manis Bubuk | Cap Walet | 617104010420623 | Putih | 2023-06-26 | 2024-06-26 | |
PD NCH GLOBAL FOOD / HEPIE | Jalan Perdana Komplek Bali Agung III Blok L-131 Pontianak | 9120201572379 | Cabe Bubuk | Cap Walet | 617104010430623 | Putih | 2023-06-26 | 2024-06-26 | |
PD NCH GLOBAL FOOD / HEPIE | Jalan Perdana Komplek Bali Agung III Blok L-131 Pontianak | 9120201572379 | Bubuk Gulai | Cap Walet | 617104010440623 | Putih | 2023-06-26 | 2024-06-26 | |
PD NCH GLOBAL FOOD / HEPIE | Jalan Perdana Komplek Bali Agung III Blok L-131 Pontianak | 9120201572379 | Bubuk Sate | Cap Walet | 617104010450623 | Putih | 2023-06-26 | 2024-06-26 | |
PD NCH GLOBAL FOOD / HEPIE | Jalan Perdana Komplek Bali Agung III Blok L-131 Pontianak | 9120201572379 | Kembang Pekak | Cap Walet | 617107010510623 | Putih | 2023-06-26 | 2024-06-26 | |
PD NCH GLOBAL FOOD / HEPIE | Jalan Perdana Komplek Bali Agung III Blok L-131 Pontianak | 9120201572379 | Kapulaga | Cap Walet | 617107010530623 | Putih | 2023-06-26 | 2024-06-26 | |
Rizky Fahrul Yahya | Jalan Parit Haji Husin II Komp Puri Akcaya 3 No F-4 Kec Pontianak Tenggara | 1002220065588 | Selada | Akcaya Hydrofarm | 1 | 617105010010123 | Putih | 2023-01-10 | 2025-01-10 |
Rizky Fahrul Yahya | Jalan Parit Haji Husin II Komp Puri Akcaya 3 No F-4 Kec Pontianak Tenggara | 1002220065588 | Sawi | Akcaya Hydrofarm | 2 | 617105010020123 | Putih | 2023-01-10 | 2025-01-10 |
Rizky Fahrul Yahya | Jalan Parit Haji Husin II Komp Puri Akcaya 3 No F-4 Kec Pontianak Tenggara | 1002220065588 | Kailan | Akcaya Hydrofarm | 3 | 617105010030123 | Putih | 2023-01-10 | 2025-01-10 |
Rizky Fahrul Yahya | Jalan Parit Haji Husin II Komp Puri Akcaya 3 No F-4 Kec Pontianak Tenggara | 1002220065588 | Bayam | Akcaya Hydrofarm | 4 | 617105010040123 | Putih | 2023-01-10 | 2025-01-10 |
Rizky Fahrul Yahya | Jalan Parit Haji Husin II Komp Puri Akcaya 3 No F-4 Kec Pontianak Tenggara | 1002220065588 | Kangkung | Akcaya Hydrofarm | 5 | 617105010050123 | Putih | 2023-01-10 | 2025-01-10 |
PT Smart Retail Perkasa | Jalan Sungai Raya Dalam BB-2 Kecamatan Pontianak Tenggara | 9120103811429 | Jintan Putih | Mitra Bintang | 6 | 6171070100060223 | Putih | 2023-02-16 | 2025-02-16 |
PT Smart Retail Perkasa | Jalan Sungai Raya Dalam BB-2 Kecamatan Pontianak Tenggara | 9120103811429 | Jintan Hitam | Mitra Bintang | 7 | 617107010070223 | Putih | 2023-02-16 | 2025-02-16 |
PT Smart Retail Perkasa | Jalan Sungai Raya Dalam BB-2 Kecamatan Pontianak Tenggara | 9120103811429 | Kapulaga | Mitra Bintang | 8 | 617106010080203 | Putih | 2023-02-16 | 2025-02-16 |
PT Smart Retail Perkasa | Jalan Sungai Raya Dalam BB-2 Kecamatan Pontianak Tenggara | 9120103811429 | Lada Hitam | Mitra Bintang | 9 | 617107010090223 | Putih | 2023-02-16 | 2025-02-16 |
PT Smart Retail Perkasa | Jalan Sungai Raya Dalam BB-2 Kecamatan Pontianak Tenggara | 9120103811429 | Lada Putih | Mitra Bintang | 10 | 617107010100223 | Putih | 2023-02-16 | 2025-02-16 |
PT Smart Retail Perkasa | Jalan Sungai Raya Dalam BB-2 Kecamatan Pontianak Tenggara | 9120103811429 | Cengkeh | Mitra Bintang | 11 | 617107010110223 | Putih | 2023-02-16 | 2025-02-16 |
PT Smart Retail Perkasa | Jalan Sungai Raya Dalam BB-2 Kecamatan Pontianak Tenggara | 9120103811429 | Adas Manis | Mitra Bintang | 13 | 617108010130223 | Putih | 2023-02-16 | 2025-02-16 |
PT Smart Retail Perkasa | Jalan Sungai Raya Dalam BB-2 Kecamatan Pontianak Tenggara | 9120103811429 | Kembang Pekak | Mitra Bintang | 14 | 617107010140223 | Putih | 2023-02-16 | 2025-02-16 |
PT Smart Retail Perkasa | Jalan Sungai Raya Dalam BB-2 Kecamatan Pontianak Tenggara | 9120103811429 | Kayu Manis | Mitra Bintang | 15 | 617107010150223 | Putih | 2023-02-16 | 2025-02-16 |
PT Smart Retail Perkasa | Jalan Sungai Raya Dalam BB-2 Kecamatan Pontianak Tenggara | 9120103811429 | Pala | Mitra Bintang | 16 | 617107010160223 | Putih | 2023-02-16 | 2025-02-16 |
PT Smart Retail Perkasa | Jalan Sungai Raya Dalam BB-2 Kecamatan Pontianak Tenggara | 9120103811429 | Kemiri | Mitra Bintang | 17 | 617107010170223 | Putih | 2023-02-16 | 2025-02-16 |
PT Smart Retail Perkasa | Jalan Sungai Raya Dalam BB-2 Kecamatan Pontianak Tenggara | 9120103811429 | Ketumbar | Mitra Bintang | 17 | 617107010170223 | Putih | 2023-02-16 | 2025-02-16 |
PT Smart Retail Perkasa | Jalan Sungai Raya Dalam BB-2 Kecamatan Pontianak Tenggara | 9120103811429 | Kacang Hijau Tepung | Mitra Bintang | 18 | 617103010180223 | Putih | 2023-02-16 | 2025-02-16 |
PT Smart Retail Perkasa | Jalan Sungai Raya Dalam BB-2 Kecamatan Pontianak Tenggara | 9120103811429 | Kacang Hijau Kilat | Mitra Bintang | 19 | 617103010190223 | Putih | 2023-02-16 | 2025-02-16 |
PT Smart Retail Perkasa | Jalan Sungai Raya Dalam BB-2 Kecamatan Pontianak Tenggara | 9120103811429 | Kacang Hijau Kupas | Mitra Bintang | 20 | 617103010200223 | Putih | 2023-02-16 | 2025-02-16 |
PT Smart Retail Perkasa | Jalan Sungai Raya Dalam BB-2 Kecamatan Pontianak Tenggara | 9120103811429 | Kacang Tanah | Mitra Bintang | 21 | 617103010210223 | Putih | 2023-02-16 | 2025-02-16 |
PT Smart Retail Perkasa | Jalan Sungai Raya Dalam BB-2 Kecamatan Pontianak Tenggara | 9120103811429 | Kedelai | Mitra Bintang | 22 | 617103010220223 | Putih | 2023-02-16 | 2025-02-16 |
PT Smart Retail Perkasa | Jalan Sungai Raya Dalam BB-2 Kecamatan Pontianak Tenggara | 9120103811429 | Kacang Merah Jago | Mitra Bintang | 23 | 617103010230223 | Putih | 2023-02-16 | 2025-02-16 |
PT Smart Retail Perkasa | Jalan Sungai Raya Dalam BB-2 Kecamatan Pontianak Tenggara | 9120103811429 | Kacang Merah K Birma | Mitra Bintang | 24 | 617103010240223 | Putih | 2023-02-16 | 2025-02-16 |
PT Smart Retail Perkasa | Jalan Sungai Raya Dalam BB-2 Kecamatan Pontianak Tenggara | 9120103811429 | Beras Ketan Putih | Mitra Bintang | 25 | 617101010250223 | Putih | 2023-02-16 | 2025-02-16 |
PT Smart Retail Perkasa | Jalan Sungai Raya Dalam BB-2 Kecamatan Pontianak Tenggara | 9120103811429 | Beras Ketan Hitam | Mitra Bintang | 26 | 617101010260223 | Putih | 2023-02-16 | 2025-02-16 |
PT Mitra Ritelindo Lestari | Jalan Hasanuddin Nomor 151-153 Pontianak | 8120111081268 | Kacang Hijau | Mitra Anda | 28 | 617103010280623 | Putih | 2023-06-19 | 2024-06-19 |
PT Mitra Ritelindo Lestari | Jalan Hasanuddin Nomor 151-153 Pontianak | 8120111081268 | Jagung Pipil Kering | Mitra Anda | 29 | 617103010290623 | Putih | 2023-06-19 | 2024-06-19 |
PD NCH GLOBAL FOOD / HEPIE | Jalan Perdana Komplek Bali Agung III Blok L-131 Pontianak | 9120201572379 | Lada Bubuk | Cap Walet | 35 | 617107010350623 | Putih | 2023-06-26 | 2024-06-26 |
PD NCH GLOBAL FOOD / HEPIE | Jalan Perdana Komplek Bali Agung III Blok L-131 Pontianak | 9120201572379 | Ketumbar Bubuk | Cap Walet | 36 | 617107010360623 | Putih | 2023-06-26 | 2024-06-26 |
PD NCH GLOBAL FOOD / HEPIE | Jalan Perdana Komplek Bali Agung III Blok L-131 Pontianak | 9120201572379 | Kunyit Bubuk | Cap Walet | 40 | 617106010400623 | Putih | 2023-06-26 | 2024-06-26 |
PD NCH GLOBAL FOOD / HEPIE | Jalan Perdana Komplek Bali Agung III Blok L-131 Pontianak | 9120201572379 | Adas Bubuk | Cap Walet | 46 | 617107010460623 | Putih | 2023-06-26 | 2024-06-26 |
PD NCH GLOBAL FOOD / HEPIE | Jalan Perdana Komplek Bali Agung III Blok L-131 Pontianak | 9120201572379 | Jintan Putih Bubuk | Cap Walet | 47 | 617107010470623 | Putih | 2023-06-26 | 2024-06-26 |
PD NCH GLOBAL FOOD / HEPIE | Jalan Perdana Komplek Bali Agung III Blok L-131 Pontianak | 9120201572379 | Lada | Cap Walet | 48 | 617107010480623 | Putih | 2023-06-26 | 2024-06-26 |
PD NCH GLOBAL FOOD / HEPIE | Jalan Perdana Komplek Bali Agung III Blok L-131 Pontianak | 9120201572379 | Kemiri | Cap Walet | 49 | 617107010490623 | Putih | 2023-06-26 | 2024-06-26 |
PD NCH GLOBAL FOOD / HEPIE | Jalan Perdana Komplek Bali Agung III Blok L-131 Pontianak | 9120201572379 | Kayu Manis | Cap Walet | 50 | 617107010500623 | Putih | 2023-06-26 | 2024-06-26 |
PD NCH GLOBAL FOOD / HEPIE | Jalan Perdana Komplek Bali Agung III Blok L-131 Pontianak | 9120201572379 | Cengkeh | Cap Walet | 52 | 617107010520623 | Putih | 2023-06-26 | 2024-06-26 |
PD NCH GLOBAL FOOD / HEPIE | Jalan Perdana Komplek Bali Agung III Blok L-131 Pontianak | 9120201572379 | Pala | Cap Walet | 54 | 617107010540623 | Putih | 2023-06-26 | 2024-06-26 |
PD NCH GLOBAL FOOD / HEPIE | Jalan Perdana Komplek Bali Agung III Blok L-131 Pontianak | 9120201572379 | Ketumbar | Cap Walet | 55 | 617107010550623 | Putih | 2023-06-26 | 2024-06-26 |
PD NCH GLOBAL FOOD / HEPIE | Jalan Perdana Komplek Bali Agung III Blok L-131 Pontianak | 9120201572379 | Adas | Cap Walet | 56 | 617107010560623 | Putih | 2023-06-26 | 2024-06-26 |
PD NCH GLOBAL FOOD / HEPIE | Jalan Perdana Komplek Bali Agung III Blok L-131 Pontianak | 9120201572379 | Jintan Putih | Cap Walet | 57 | 617107010570623 | Putih | 2023-06-26 | 2024-06-26 |
NAMA PELAKU USAHA | ALAMAT | NIB | KOMODITI | NAMA DAGANG/MEREK | NO URUT | NOMOR PSAT PDUK | STATUS | TANGGAL DITETAPKAN | TANGGAL KADALUARSA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lie Fung | Jalan Antasari Nomor 106, Kecamatan Pontianak Kota | 0265010210618 | Jagung pipil kering | HS | 617103010390622 | Hijau | 2022-06-17 | 2027-06-17 | |
Lie Fung | Jalan Antasari Nomor 106, Kecamatan Pontianak Kota | 0265010210618 | Jali Jali | HS | 617103010410622 | Hijau | 2022-06-17 | 2027-06-17 | |
Lie Fung | Jalan Antasari Nomor 106, Kecamatan Pontianak Kota | 0265010210618 | Beras ketan putih | HS | 617103010420622 | Hijau | 2022-06-17 | 2027-06-17 | |
Lie Fung | Jalan Antasari Nomor 106, Kecamatan Pontianak Kota | 0265010210618 | Beras ketan hitam | HS | 617103010430622 | Hijau | 2022-06-17 | 2027-06-17 | |
Junius | Jalan Purnama Gang Perintis I Nomor 6 Kecamatan Pontianak Selatan | 0604220029529 | Kayu manis | Rempah Kita | 0604220029529 | Putih | 2022-04-08 | 2024-04-08 | |
Junius | Jalan Purnama Gang Perintis I Nomor 6 Kecamatan Pontianak Selatan | 0604220029529 | Kapulaga | Rempah Kita | 617107010110422 | Putih | 2022-04-08 | 2024-04-08 | |
Junius | Jalan Purnama Gang Perintis I Nomor 6 Kecamatan Pontianak Selatan | 0604220029529 | Ketumbar | Rempah Kita | 617107010190422 | Putih | 2022-04-08 | 2024-04-08 | |
Junius | Jalan Purnama Gang Perintis I Nomor 6 Kecamatan Pontianak Selatan | 0604220029529 | Bubuk Kapulaga | Rempah Kita | 617107010220422 | Putih | 2022-04-08 | 2024-04-08 | |
Junius | Jalan Purnama Gang Perintis I Nomor 6 Kecamatan Pontianak Selatan | 0604220029529 | Bubuk Ketumbar | Rempah Kita | 617107010290422 | Putih | 2022-04-08 | 2024-04-08 | |
Junius | Jalan Purnama Gang Perintis I Nomor 6 Kecamatan Pontianak Selatan | 0604220029529 | Kayu manis | Rempah Kita | 1 | 617107010090422 | Putih | 2022-04-08 | 2024-04-08 |
Junius | Jalan Purnama Gang Perintis I Nomor 6 Kecamatan Pontianak Selatan | 0604220029529 | Kembang pekak | Rempah Kita | 2 | 617107010100422 | Putih | 2022-04-08 | 2024-04-08 |
Junius | Jalan Purnama Gang Perintis I Nomor 6 Kecamatan Pontianak Selatan | 0604220029529 | Adas | Rempah Kita | 4 | 617107010120422 | Putih | 2022-04-08 | 2024-04-08 |
Junius | Jalan Purnama Gang Perintis I Nomor 6 Kecamatan Pontianak Selatan | 0604220029529 | Jintan | Rempah Kita | 5 | 617107010130422 | Putih | 2022-04-08 | 2024-04-08 |
Junius | Jalan Purnama Gang Perintis I Nomor 6 Kecamatan Pontianak Selatan | 0604220029529 | Kemiri | Rempah Kita | 6 | 617107010140422 | Putih | 2022-04-08 | 2024-04-08 |
Junius | Jalan Purnama Gang Perintis I Nomor 6 Kecamatan Pontianak Selatan | 0604220029529 | Cengkeh | Rempah Kita | 7 | 617107010150422 | Putih | 2022-04-08 | 2024-04-08 |
Junius | Jalan Purnama Gang Perintis I Nomor 6 Kecamatan Pontianak Selatan | 0604220029529 | Pala | Rempah Kita | 8 | 617107010160422 | Putih | 2022-04-08 | 2024-04-08 |
Junius | Jalan Purnama Gang Perintis I Nomor 6 Kecamatan Pontianak Selatan | 0604220029529 | Lada Putih | Rempah Kita | 9 | 617107010170422 | Putih | 2022-04-08 | 2024-04-08 |
Junius | Jalan Purnama Gang Perintis I Nomor 6 Kecamatan Pontianak Selatan | 0604220029529 | Lada Hitam | Rempah Kita | 10 | 617107010180422 | Putih | 2022-04-08 | 2024-04-08 |
Junius | Jalan Purnama Gang Perintis I Nomor 6 Kecamatan Pontianak Selatan | 0604220029529 | Bubuk Kayu Manis | Rempah Kita | 12 | 617107010200422 | Putih | 2022-04-08 | 2024-04-08 |
Junius | Jalan Purnama Gang Perintis I Nomor 6 Kecamatan Pontianak Selatan | 0604220029529 | Bubuk Kembang Pekak | Rempah Kita | 13 | 617107010210422 | Putih | 2022-04-08 | 2024-04-08 |
Junius | Jalan Purnama Gang Perintis I Nomor 6 Kecamatan Pontianak Selatan | 0604220029529 | Bubuk Adas | Rempah Kita | 15 | 617107010230422 | Putih | 2022-04-08 | 2024-04-08 |
Junius | Jalan Purnama Gang Perintis I Nomor 6 Kecamatan Pontianak Selatan | 0604220029529 | Bubuk Jintan | Rempah Kita | 16 | 617107010240422 | Putih | 2022-04-08 | 2024-04-08 |
Junius | Jalan Purnama Gang Perintis I Nomor 6 Kecamatan Pontianak Selatan | 0604220029529 | Bubuk Cengkeh | Rempah Kita | 17 | 617107010250422 | Putih | 2022-04-08 | 2024-04-08 |
Junius | Jalan Purnama Gang Perintis I Nomor 6 Kecamatan Pontianak Selatan | 0604220029529 | Bubuk Pala | Rempah Kita | 18 | 617107010260422 | Putih | 2022-04-08 | 2024-04-08 |
Junius | Jalan Purnama Gang Perintis I Nomor 6 Kecamatan Pontianak Selatan | 0604220029529 | Bubuk Lada Putih | Rempah Kita | 19 | 617107010270422 | Putih | 2022-04-08 | 2024-04-08 |
Junius | Jalan Purnama Gang Perintis I Nomor 6 Kecamatan Pontianak Selatan | 0604220029529 | Bubuk Lada Hitam | Rempah Kita | 20 | 617107010280422 | Putih | 2022-04-08 | 2024-04-08 |
Dedi Susilo | Jalan Purnama Nomor 9 Kecamatan Pontianak Selatan | 0411210048255 | Selada | GOLDEN BAMBOO FARM | 22 | 617105010300522 | Hijau | 2022-05-30 | 2027-05-30 |
Dedi Susilo | Jalan Purnama Nomor 9 Kecamatan Pontianak Selatan | 0411210048255 | Kale | GOLDEN BAMBOO FARM | 23 | 617105010310522 | Hijau | 2022-05-30 | 2027-05-30 |
Dedi Susilo | Jalan Purnama Nomor 9 Kecamatan Pontianak Selatan | 0411210048255 | Sawi | GOLDEN BAMBOO FARM | 24 | 617105010320522 | Hijau | 2022-05-30 | 2027-05-30 |
Dedi Susilo | Jalan Purnama Nomor 9 Kecamatan Pontianak Selatan | 0411210048255 | Bayam | GOLDEN BAMBOO FARM | 25 | 617105010330522 | Hijau | 2022-05-30 | 2027-05-30 |
Lie Fung | Jalan Antasari Nomor 106, Kecamatan Pontianak Kota | 0265010210618 | Kacang kedelai hitam | HS | 26 | 617103010340622 | Hijau | 2022-06-17 | 2027-06-17 |
Lie Fung | Jalan Antasari Nomor 106, Kecamatan Pontianak Kota | 0265010210618 | Kacang tanah kupas | HS | 27 | 617103010350622 | Hijau | 2022-06-17 | 2027-06-17 |
Lie Fung | Jalan Antasari Nomor 106, Kecamatan Pontianak Kota | 0265010210618 | Kacang kedelai | HS | 28 | 617103010360622 | Hijau | 2022-06-17 | 2027-06-17 |
Lie Fung | Jalan Antasari Nomor 106, Kecamatan Pontianak Kota | 0265010210618 | Kacang buncis/jogo | HS | 29 | 617103010370622 | Hijau | 2022-06-17 | 2027-06-17 |
Lie Fung | Jalan Antasari Nomor 106, Kecamatan Pontianak Kota | 0265010210618 | Kacang mente | HS | 30 | 617103010380622 | Hijau | 2022-06-17 | 2027-06-17 |
Lie Fung | Jalan Antasari Nomor 106, Kecamatan Pontianak Kota | 0265010210618 | Kacang hijau kupas | HS | 32 | 617103010400622 | Hijau | 2022-06-17 | 2027-06-17 |
NAMA PELAKU USAHA | ALAMAT | NIB | KOMODITI | NAMA DAGANG/MEREK | NO URUT | NOMOR PSAT PDUK | STATUS | TANGGAL DITETAPKAN | TANGGAL KADALUARSA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lie Fung | Jalan Antasari Nomor 106, Kecamatan Pontianak Kota | 0265010210618 | Kacang Hijau | HS | 61.71-A.III.7.01-07/21 | Hijau | 2021-07-30 | 2026-07-30 | |
Lie Fung | Jalan Antasari Nomor 106, Kecamatan Pontianak Kota | 0265010210618 | Kacang Tanah | HS | 61.71-A.III.9.01-02/07/21 | Hijau | 2021-07-30 | 2026-07-30 | |
Lie Fung | Jalan Antasari Nomor 106, Kecamatan Pontianak Kota | 0265010210618 | Kacang Merah | HS | 61.71-A.III.13.01-03/07/21 | Hijau | 2021-07-30 | 2026-07-30 | |
Tridya Ardhi Lesmana | Jalan Ujung Pandang, Komplek Cendana Murni C-22, Kecamatan Pontianak Kota | 12910006523339 | Bayam | Eight Sultan Farm | 61.71-B.II.11.01-04/09/21 | Hijau | 2021-09-01 | 2026-09-01 | |
Tridya Ardhi Lesmana | Jalan Ujung Pandang, Komplek Cendana Murni C-22, Kecamatan Pontianak Kota | 12910006523339 | Kailan | Eight Sultan Farm | 61.71-B.II.37.01-05/09/21 | Hijau | 2021-09-01 | 2026-09-01 | |
Tridya Ardhi Lesmana | Jalan Ujung Pandang, Komplek Cendana Murni C-22, Kecamatan Pontianak Kota | 12910006523339 | Kangkung | Eight Sultan Farm | 61.71-B.II.38.01-06/09/21 | Hijau | 2021-09-01 | 2026-09-01 | |
Tridya Ardhi Lesmana | Jalan Ujung Pandang, Komplek Cendana Murni C-22, Kecamatan Pontianak Kota | 12910006523339 | Sawi | Eight Sultan Farm | 61.71-B.II.69.01-07/09/21 | Hijau | 2021-09-01 | 2026-09-01 | |
Tridya Ardhi Lesmana | Jalan Ujung Pandang, Komplek Cendana Murni C-22, Kecamatan Pontianak Kota | 12910006523339 | Selada | Eight Sultan Farm | 61.71-B.II.73.01-08/09/21 | Hijau | 2021-09-01 | 2026-09-01 |
Seputar Berita dan Tulisan Artikel Tentang PSAT di Kota Pontianak
Silahkan Masukan Username dan Password