IKEPPO
Informasi Keamanan Pangan Pontianak
Informasi Keamanan Pangan Pontianak

IKEPPO (Informasi Keamanan Pangan Pontianak) kini hadir untuk meningkatkan Layanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) di Kota Pontianak, mulai dari penerbitan nomor registrasi bagi produk PSAT, informasi produk PSAT yang telah memiliki nomor registrasi hingga informasi keamanan PSAT di Kota Pontianak.
IKEPPO juga menyediakan informasi seputar PSAT yang beredar mulai dari tata cara pemilihan PSAT hingga penanganan PSAT yang baik.
Pangan segar asal tumbuhan yang selanjutnya disingkat PSAT adalah pangan asal tumbuhan yang dapat dikonsumsi lansung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pangan olahan yang mengalami pengolahan minimal meliputi pencucian, pengupasan, pendinginan, pemotongan, pengeringan, penggaraman, pencampuran, penggilingan, pencelupan (blanching), dan/atau proses lain tanpa penambahan bahan tambahan pangan kecuali pelapisan dengan bahan penolong lain yang diijinkan untuk memperpanjang masa simpan.
PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL NOMOR 15 TAHUN 2024 TENTANG BATAS MAKSIMAL RESIDU PESTISIDA DALAM PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN
DownloadPERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL NOMOR 10 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR PRODUK PADA PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SUBSEKTOR PANGAN SEGAR
DownloadPERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG BATAS MAKSIMAL CEMARAN PADA PANGAN SEGAR DI PEREDARAN
DownloadPERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG PERSYARATAN MUTU DAN LABEL BERAS
DownloadPERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG LABEL PANGAN SEGAR
DownloadPengajuan registrasi PSAT PDUK dapat dilakukan melalui www.oss.go.id dengan memilih PB UMKU Registrasi PSAT PDUK
Format berkas permohonan dapat diunduh dibawah ini :
| NAMA PELAKU USAHA | KOMODITI | NAMA DAGANG/MEREK | NO URUT | NOMOR PSAT PDUK | STATUS | TANGGAL DITETAPKAN | TANGGAL KADALUARSA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Budiyanto | Adas | Dapur Kita | 0 | 617107010060325 | Putih | 2025-03-20 | 2027-03-20 |
| Budiyanto | Asam Kandis | Dapur Kita | 0 | 617107010070325 | Putih | 2025-03-20 | 2027-03-20 |
| Budiyanto | Selasih | Dapur Kita | 0 | 617106010080325 | Putih | 2025-03-20 | 2027-03-20 |
| Budiyanto | Cengkeh | Dapur Kita | 0 | 617107010090325 | Putih | 2025-03-20 | 2027-03-20 |
| Budiyanto | Jintan Hitam | Dapur Kita | 0 | 617107010100325 | Putih | 2025-03-20 | 2027-03-20 |
| Budiyanto | Jintan Putih | Dapur Kita | 0 | 617107010110325 | Putih | 2025-03-20 | 2027-03-20 |
| Budiyanto | Kapulaga | Dapur Kita | 0 | 617106010120325 | Putih | 2025-03-20 | 2027-03-20 |
| Budiyanto | Kayu Manis | Dapur Kita | 0 | 617107010130325 | Putih | 2025-03-20 | 2027-03-20 |
| Budiyanto | Kayu Manis Bubuk | Dapur Kita | 0 | 617107010130325 | Putih | 2025-03-20 | 2025-03-20 |
| Budiyanto | Kembang Pekak | Dapur Kita | 0 | 617108010150325 | Putih | 2025-03-20 | 2027-03-20 |
| Budiyanto | Kemiri | Dapur Kita | 0 | 617107010160325 | Putih | 2025-03-20 | 2027-03-20 |
| Budiyanto | Ketumbar | Dapur Kita | 0 | 617107010170325 | Putih | 2025-03-20 | 2027-03-20 |
| Budiyanto | Lada Hitam | Dapur Kita | 0 | 617107010180325 | Putih | 2025-03-20 | 2027-03-20 |
| Budiyanto | Kunyit Bubuk | Dapur Kita | 0 | 617106010190325 | Putih | 2025-03-20 | 2027-03-20 |
| Budiyanto | Ketumbar Bubuk | Dapur Kita | 0 | 617107010200325 | Putih | 2025-03-20 | 2027-03-20 |
| Budiyanto | Lada Hitam Bubuk | Dapur Kita | 0 | 617107010210325 | Putih | 2025-03-20 | 2027-03-20 |
| Budiyanto | Lada Putih | Dapur Kita | 0 | 617107010220325 | Putih | 2025-03-20 | 2027-03-20 |
| Budiyanto | Pala Bubuk | Dapur Kita | 0 | 617107010230325 | Putih | 2025-03-20 | 2027-03-20 |
| Budiyanto | Bumbu Rendang | Dapur Kita | 0 | MIX 617105010240325 | Putih | 2025-03-20 | 2027-03-20 |
| Budiyanto | Lada Putih Bubuk | Dapur Kita | 0 | 617107010250325 | Putih | 2025-03-20 | 2027-03-20 |
| Budiyanto | Pala | Dapur Kita | 0 | 617107010260325 | Putih | 2025-03-20 | 2027-03-20 |
| Stevanus | Sawi | Blessing Farm | 0 | 617105010010325 | Putih | 2025-03-13 | 2027-03-13 |
| Stevanus | Bayam | Blessing Farm | 0 | 617105010020325 | Putih | 2025-03-13 | 2027-03-13 |
| Stevanus | Selada | Blessing Farm | 0 | 617105010030325 | Putih | 2025-03-13 | 2027-03-13 |
| Stevanus | Kangkung | Blessing Farm | 0 | 617105010040325 | Putih | 2025-03-13 | 2027-03-13 |
| Stevanus | Kale | Blessing Farm | 0 | 617105010050325 | Putih | 2025-03-13 | 2027-03-13 |
| Hidayat Akbar Kurniawan | Selada | Hidroponti | 0 | 617105010270325 | Putih | 2025-03-20 | 2027-03-20 |
| Hidayat Akbar Kurniawan | Sawi Keriting | Hidroponti | 0 | 617105010280325 | Putih | 2025-03-20 | 2027-03-20 |
| Hidayat Akbar Kurniawan | Pok Coy | Hidroponti | 0 | 617105010290325 | Putih | 2025-03-20 | 2027-03-20 |
| Hidayat Akbar Kurniawan | Mint | Hidroponti | 0 | 617107010300325 | Putih | 2025-03-20 | 2027-03-20 |
| Rahmawaty, SE | Kacang Tanah | Royal | 0 | 617103010310625 | Putih | 2025-06-24 | 2027-06-24 |
| Rahmawaty, SE | Kacang Hijau Kupas | Royal | 0 | 617103010320625 | Putih | 2025-06-24 | 2027-06-24 |
| Rahmawaty, SE | Ketan Hitam | Royal | 0 | 617101010330625 | Putih | 2025-06-24 | 2027-06-24 |
| Rahmawaty, SE | Ketan Putih | Royal | 0 | 617101010340625 | Putih | 2025-06-24 | 2027-06-24 |
| Rahmawaty, SE | Kacang Merah | Royal | 0 | 617103010350625 | Putih | 2025-06-24 | 2027-06-24 |
| Rahmawaty, SE | Kacang Tanah Kupas | Royal | 0 | 617103010360625 | Putih | 2025-06-24 | 2027-06-24 |
| Rahmawaty, SE | Cabai Kering | Royal | 0 | 617105010370625 | Putih | 2025-06-24 | 2027-06-24 |
| Rahmawaty, SE | Jamur Kuping | Royal | 0 | 617105010380625 | Putih | 2025-06-24 | 2027-06-24 |
| Rahmawaty, SE | Jamur Shitake | Royal | 0 | 617105010390625 | Putih | 2025-06-24 | 2027-06-24 |
| Rahmawaty, SE | Jagung Pipil Kering | Royal | 0 | 617102010400625 | Putih | 2025-06-24 | 2027-06-24 |
| Rahmawaty, SE | Kacang Hijau | Royal | 0 | 617103010410725 | Putih | 2025-07-28 | 2027-07-28 |
| Tio Mui Khun | Kembang Telang Kering | Berkah Jaya Semesta | 0 | 617108010420825 | Putih | 2025-08-12 | 2027-08-12 |
| Tio Mui Khun | Rosella Ungu Kering | Berkah Jaya Semesta | 0 | 617107010430825 | Putih | 2025-08-12 | 2027-08-12 |
| Tio Mui Khun | Sereh Kering | Berkah Jaya Semesta | 0 | 617106010440825 | Putih | 2025-08-12 | 2027-08-12 |
| Tio Mui Khun | Lemon Kering | Berkah Jaya Semesta | 0 | 617104010450825 | Putih | 2025-08-12 | 2027-08-12 |
| Tio Mui Khun | Jeruk/Orange Kering | Berkah Jaya Semesta | 0 | 617104010460825 | Putih | 2025-08-12 | 2027-08-12 |
| NAMA PELAKU USAHA | KOMODITI | NAMA DAGANG/MEREK | NO URUT | NOMOR PSAT PDUK | STATUS | TANGGAL DITETAPKAN | TANGGAL KADALUARSA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junius | Bumbu Cukup | Rempah Kita | 0 | MIX 617109020150424 | Putih | 2024-04-16 | 2026-04-16 |
| Junius | Bumbu Kari | Rempah Kita | 0 | MIX 617110020160424 | Putih | 2024-04-16 | 2026-04-16 |
| Junius | Bumbu Gulai | Rempah Kita | 0 | MIX 617109020170424 | Putih | 2024-04-16 | 2026-04-16 |
| Junius | Bumbu Sate | Rempah Kita | 0 | MIX 617110020180424 | Putih | 2024-04-16 | 2026-04-16 |
| Junius | Bumbu Kecap | Rempah Kita | 0 | MIX 617109020190424 | Putih | 2024-04-16 | 2026-04-16 |
| Junius | Bumbu Rendang | Rempah Kita | 0 | MIX 617110020200424 | Putih | 2024-04-16 | 2026-04-16 |
| PT Mitra Ritelindo Lestari | Kacang Mete | Mitra Hemat | 0 | 617103010550624 | Hijau | 2024-06-24 | 2029-06-24 |
| PT Mitra Ritelindo Lestari | Ketan Putih | Mitra Hemat | 0 | 617101010560624 | Hijau | 2024-06-24 | 2029-06-24 |
| PT Mitra Ritelindo Lestari | Ketan Hitam | Mitra Hemat | 0 | 617101010570624 | Hijau | 2024-06-24 | 2029-06-24 |
| PT Mitra Ritelindo Lestari | Jamur Kuping Hitam | Mitra Hemat | 0 | 617105010590624 | Hijau | 2024-06-24 | 2029-06-24 |
| PT Mitra Ritelindo Lestari | Jagung Pipil Kering | Mitra Hemat | 0 | 617102010600624 | Hijau | 2024-06-24 | 2029-06-24 |
| PT Mitra Ritelindo Lestari | Kacang Hijau | Mitra Hemat | 0 | 617103010610624 | Hijau | 2024-06-24 | 2029-06-24 |
| PT Mitra Ritelindo Lestari | Kacang Tanah | Mitra Hemat | 0 | 617103010620624 | Hijau | 2024-07-18 | 2029-07-18 |
| PT Mitra Ritelindo Lestari | Kacang Merah | Mitra Hemat | 0 | 617103010630624 | Hijau | 2024-07-18 | 2029-07-18 |
| PT Mitra Ritelindo Lestari | Kacang Hijau Kupas | Mitra Hemat | 0 | 617103010640724 | Hijau | 2024-07-18 | 2029-07-18 |
| PT Mitra Ritelindo Lestari | Hanjeli | Mitra Hemat | 0 | 617102010650724 | Hijau | 2024-07-18 | 2029-07-18 |
| PT Mitra Ritelindo Lestari | Kacang Tanah Kupas | Mitra Hemat | 0 | 617103010660724 | Hijau | 2024-07-18 | 2029-07-18 |
| Budiyanto | Kedelai | Dapur Kita | 0 | 617103010671224 | Putih | 2024-12-09 | 2026-12-09 |
| Budiyanto | Kacang Merah Kecil | Dapur Kita | 0 | 617103010691224 | Putih | 2024-12-09 | 2026-12-09 |
| Budiyanto | Kacang Tanah | Dapur Kita | 0 | 617103010691224 | Putih | 2024-12-09 | 2026-12-09 |
| Budiyanto | Ketan Hitam | Dapur Kita | 0 | 617101010701224 | Putih | 2024-12-09 | 2026-12-09 |
| Budiyanto | Ketan Putih | Dapur Kita | 0 | 617103010711224 | Putih | 2024-12-09 | 2026-12-09 |
| Budiyanto | Kacang Hijau | Dapur Kita | 0 | 617103010721224 | Putih | 2024-12-09 | 2026-12-09 |
| Budiyanto | Kacang Tanah Kupas | Dapur Kita | 0 | 617103010731224 | Putih | 2024-12-09 | 2026-12-09 |
| Budiyanto | Kacang Merah Besar | Dapur Kita | 0 | 617103010741224 | Putih | 2024-12-09 | 2026-12-09 |
| Willy Suwandi | Kacang Merah | Om Jack | 0 | 617103010010324 | Putih | 2024-03-24 | 2026-03-24 |
| Willy Suwandi | Kembang Pekak | Om Jack | 0 | 617108010020324 | Putih | 2024-03-08 | 2026-03-08 |
| Willy Suwandi | Selasih | Om Jack | 0 | 617106010030324 | Putih | 2024-03-08 | 2026-03-08 |
| Willy Suwandi | Cengkeh | Om Jack | 0 | 617107010040324 | Putih | 2024-03-24 | 2026-03-24 |
| Willy Suwandi | Kacang Hijau | Om Jack | 0 | 617103010050324 | Putih | 2024-03-08 | 2026-03-08 |
| Willy Suwandi | Jintan Hitam | Om Jack | 0 | 617107010060324 | Putih | 2024-03-08 | 2026-03-08 |
| Willy Suwandi | Jintan Putih | Om Jack | 0 | 617107010070324 | Putih | 2024-03-08 | 2026-03-08 |
| Willy Suwandi | Kacang Tanah | Om Jack | 0 | 617103010080324 | Putih | 2024-03-08 | 2026-03-08 |
| Willy Suwandi | Kapulaga | Om Jack | 0 | 617106010090324 | Putih | 2024-03-08 | 2026-03-08 |
| Willy Suwandi | Kayu Manis | Om Jack | 0 | 617107010100324 | Putih | 2024-03-08 | 2026-03-08 |
| Willy Suwandi | Ketumbar | Om Jack | 0 | 617107010110324 | Putih | 2024-03-08 | 2026-03-08 |
| Willy Suwandi | Adas | Om Jack | 0 | 617107010120324 | Putih | 2024-03-08 | 2026-03-08 |
| Willy Suwandi | Kedelai | Om Jack | 0 | 617103010130324 | Putih | 2024-03-08 | 2026-03-08 |
| Willy Suwandi | Jamur Kuping | Om Jack | 0 | 617105010140324 | Putih | 2024-03-08 | 2026-03-08 |
| Yoga Syamssudin | Ketan Hitam | Ligo Mitra | 0 | 617101010210424 | Putih | 2024-04-29 | 2026-04-29 |
| Yoga Syamssudin | Kacang Tanah | Ligo Mitra | 0 | 617103010220424 | Putih | 2024-04-29 | 2026-04-29 |
| Yoga Syamssudin | Kacang Jogo | Ligo Mitra | 0 | 617103010230424 | Putih | 2024-04-29 | 2026-04-29 |
| Yoga Syamssudin | Kedelai | Ligo Mitra | 0 | 617103010240424 | Putih | 2024-04-29 | 2026-04-29 |
| Yoga Syamssudin | Kacang Hijau | Ligo Mitra | 0 | 617103010250424 | Putih | 2024-04-29 | 2026-04-29 |
| Yoga Syamssudin | Kacang Hijau Kupas | Ligo Mitra | 0 | 617103010260424 | Putih | 2024-04-29 | 2026-04-29 |
| Yoga Syamssudin | Kacang Mete | Ligo Mitra | 0 | 617103010270424 | Putih | 2024-04-29 | 2026-04-29 |
| Yoga Syamssudin | Hanjeli | Ligo Mitra | 0 | 617102010280424 | Putih | 2024-04-29 | 2026-04-29 |
| Yoga Syamssudin | Kayu Manis | Ligo Mitra | 0 | 617107010290424 | Putih | 2024-04-29 | 2026-04-29 |
| Yoga Syamssudin | Kacang Tanah Kupas Besar | Ligo Mitra | 0 | 617103010300424 | Putih | 2024-04-29 | 2026-04-29 |
| Yoga Syamssudin | Kacang Merah | Ligo Mitra | 0 | 617103010310424 | Putih | 2024-04-09 | 2026-04-29 |
| Yoga Syamssudin | Lada Hitam | Ligo Mitra | 0 | 617107010320424 | Putih | 2024-04-29 | 2026-04-29 |
| Yoga Syamssudin | Ketumbar | Ligo Mitra | 0 | 617107010330424 | Putih | 2024-04-29 | 2026-04-29 |
| Yoga Syamssudin | Kemiri | Ligo Mitra | 0 | 617107010340424 | Putih | 2024-04-29 | 2026-04-29 |
| Yoga Syamssudin | Adas | Ligo Mitra | 0 | 617107010350424 | Putih | 2024-04-29 | 2026-04-29 |
| Yoga Syamssudin | Lada | Ligo Mitra | 0 | 617107010360424 | Putih | 2024-04-29 | 2026-04-29 |
| Yoga Syamssudin | Kapulaga | Ligo Mitra | 0 | 617106010370424 | Putih | 2024-04-29 | 2026-04-29 |
| Yoga Syamssudin | Jintan Putih | Ligo Mitra | 0 | 617107010380424 | Putih | 2024-04-29 | 2026-04-29 |
| Yoga Syamssudin | Cengkeh | Ligo Mitra | 0 | 617107010390424 | Putih | 2024-04-29 | 2026-04-29 |
| Yoga Syamssudin | Cabe Kering | Ligo Mitra | 0 | 617105010400424 | Putih | 2024-04-29 | 2026-04-29 |
| Yoga Syamssudin | Kembang Pekak | Ligo Mitra | 0 | 617108010410424 | Putih | 2024-04-29 | 2026-04-29 |
| Yoga Syamssudin | Pala | Ligo Mitra | 0 | 617107010420424 | Putih | 2024-04-29 | 2026-04-29 |
| Yoga Syamssudin | Ketan Putih | Ligo Mitra | 0 | 617101010430524 | Putih | 2024-05-07 | 2026-05-07 |
| Yoga Syamssudin | Kacang Tanah Kupas Kecil | Ligo Mitra | 0 | 617103010440524 | Putih | 2024-05-07 | 2026-05-07 |
| Dahlia Komayang Lestari | Bunga Lawang | Dapur Almahyrah | 0 | 617108020450524 | Putih | 2024-05-27 | 2026-05-27 |
| Dahlia Komayang Lestari | Cengkeh | Dapur Almahyrah | 0 | 617107010460524 | Putih | 2024-05-27 | 2026-05-27 |
| Dahlia Komayang Lestari | Jintan Hitam | Dapur Almahyrah | 0 | 617107010470524 | Putih | 2024-05-27 | 2026-05-27 |
| Dahlia Komayang Lestari | Jintan Putih | Dapur Almahyrah | 0 | 617107010480524 | Putih | 2024-05-27 | 2026-05-27 |
| Dahlia Komayang Lestari | Kapulaga | Dapur Almahyrah | 0 | 617106010490524 | Putih | 2024-05-27 | 2026-05-27 |
| Dahlia Komayang Lestari | Kayu Manis | Dapur Almahyrah | 0 | 617107010500524 | Putih | 2024-05-27 | 2026-05-27 |
| Dahlia Komayang Lestari | Kemiri | Dapur Almahyrah | 0 | 617107010510524 | Putih | 2024-05-27 | 2026-05-27 |
| Dahlia Komayang Lestari | Ketumbar | Dapur Almahyrah | 0 | 617107010520524 | Putih | 2024-05-27 | 2026-05-27 |
| Dahlia Komayang Lestari | Lada Putih | Dapur Almahyrah | 0 | 617107010530524 | Putih | 2024-05-27 | 2026-05-27 |
| Dahlia Komayang Lestari | Pala | Dapur Almahyrah | 0 | 617107010540524 | Putih | 2024-05-27 | 2026-05-27 |
| NAMA PELAKU USAHA | KOMODITI | NAMA DAGANG/MEREK | NO URUT | NOMOR PSAT PDUK | STATUS | TANGGAL DITETAPKAN | TANGGAL KADALUARSA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PT Smart Retail Perkasa | Hanjeli | Mitra Bintang | 0 | 617102010601023 | Hijau | 2023-10-12 | 2028-10-12 |
| PT Smart Retail Perkasa | Kacang Tanah Kupas | Mitra Bintang | 0 | 617103010611023 | Hijau | 2023-10-12 | 2028-10-12 |
| PT Smart Retail Perkasa | Kacang Mete | Mitra Bintang | 0 | 617103010621023 | Hijau | 2023-10-12 | 2028-10-12 |
| Hepie | Lada Bubuk | Cap Walet | 0 | 617107010350623 | Hijau | 2023-06-26 | 2028-06-26 |
| Hepie | Ketumbar Bubuk | Cap Walet | 0 | 617107010360623 | Hijau | 2023-06-26 | 2028-06-26 |
| Hepie | Bubuk Cukup | Cap Walet | 0 | MIX 617104010370623 | Hijau | 2023-06-26 | 2028-06-26 |
| Hepie | Bubuk Kecap | Cap Walet | 0 | MIX 617103010380623 | Hijau | 2023-06-26 | 2028-06-26 |
| Hepie | Bubuk Kari | Cap Walet | 0 | MIX 617103010390623 | Hijau | 2023-06-26 | 2028-06-26 |
| Hepie | Kunyit Bubuk | Cap Walet | 0 | 617106010400623 | Hijau | 2023-06-26 | 2028-06-26 |
| Hepie | Bubuk Rendang | Cap Walet | 0 | MIX 617103010410623 | Hijau | 2023-06-26 | 2028-06-26 |
| Hepie | Kayu Manis Bubuk | Cap Walet | 0 | 617107010420623 | Hijau | 2023-06-26 | 2028-06-26 |
| Hepie | Cabe Bubuk | Cap Walet | 0 | 617105010430623 | Hijau | 2023-06-26 | 2028-06-26 |
| Hepie | Bubuk Gulai | Cap Walet | 0 | MIX 617104010440623 | Hijau | 2023-06-26 | 2028-06-26 |
| Hepie | Bubuk Sate | Cap Walet | 0 | MIX 617104010500623 | Hijau | 2023-06-26 | 2028-06-26 |
| Hepie | Adas Bubuk | Cap Walet | 0 | 617107010460623 | Hijau | 2023-06-26 | 2028-06-26 |
| Hepie | Jintan Putih Bubuk | Cap Walet | 0 | 617107010470623 | Hijau | 2023-06-26 | 2028-06-26 |
| Hepie | Lada | Cap Walet | 0 | 617107010480623 | Hijau | 2023-06-26 | 2028-06-26 |
| Hepie | Kemiri | Cap Walet | 0 | 617107010490623 | Hijau | 2023-06-26 | 2028-06-26 |
| Hepie | Kayu Manis | Cap Walet | 0 | 617107010500623 | Hijau | 2023-06-26 | 2028-06-26 |
| Hepie | Kembang Pekak | Cap Walet | 0 | 617108010510623 | Hijau | 2023-06-26 | 2028-06-26 |
| Hepie | Cengkeh | Cap Walet | 0 | 617107010520623 | Hijau | 2023-06-26 | 2028-06-26 |
| Hepie | Kapulaga | Cap Walet | 0 | 617106010530623 | Hijau | 2023-06-26 | 2028-06-26 |
| Hepie | Pala | Cap Walet | 0 | 617107010540623 | Hijau | 2023-06-26 | 2028-06-26 |
| Hepie | Ketumbar | Cap Walet | 0 | 617107010550623 | Hijau | 2023-06-26 | 2028-06-26 |
| Hepie | Adas | Cap Walet | 0 | 617107010560623 | Hijau | 2023-06-26 | 2028-06-26 |
| Hepie | Jintan Putih | Cap Walet | 0 | 617107010570623 | Hijau | 2023-06-26 | 2028-06-26 |
| PT Smart Retail Perkasa | Jintan Putih | Mitra Bintang | 6 | 6171070100060223 | Hijau | 2023-02-16 | 2028-02-16 |
| PT Smart Retail Perkasa | Jintan Hitam | Mitra Bintang | 7 | 617107010070223 | Hijau | 2023-02-16 | 2028-02-16 |
| PT Smart Retail Perkasa | Kapulaga | Mitra Bintang | 8 | 617106010080203 | Hijau | 2023-02-16 | 2028-02-16 |
| PT Smart Retail Perkasa | Lada Hitam | Mitra Bintang | 9 | 617107010090223 | Hijau | 2023-02-16 | 2028-02-16 |
| PT Smart Retail Perkasa | Lada Putih | Mitra Bintang | 10 | 617107010100223 | Hijau | 2023-02-16 | 2028-02-16 |
| PT Smart Retail Perkasa | Cengkeh | Mitra Bintang | 11 | 617107010110223 | Hijau | 2023-02-16 | 2028-02-16 |
| PT Smart Retail Perkasa | Adas Manis | Mitra Bintang | 13 | 617108010130223 | Hijau | 2023-02-16 | 2028-02-16 |
| PT Smart Retail Perkasa | Kembang Pekak | Mitra Bintang | 14 | 617107010140223 | Hijau | 2023-02-16 | 2028-02-16 |
| PT Smart Retail Perkasa | Kayu Manis | Mitra Bintang | 15 | 617107010150223 | Hijau | 2023-02-16 | 2028-02-16 |
| PT Smart Retail Perkasa | Pala | Mitra Bintang | 16 | 617107010160223 | Hijau | 2023-02-16 | 2028-02-16 |
| PT Smart Retail Perkasa | Kemiri | Mitra Bintang | 17 | 617107010170223 | Hijau | 2023-02-16 | 2028-02-16 |
| PT Smart Retail Perkasa | Ketumbar | Mitra Bintang | 17 | 617107010170223 | Hijau | 2023-02-16 | 2028-02-16 |
| PT Smart Retail Perkasa | Kacang Hijau Tepung | Mitra Bintang | 18 | 617103010180223 | Hijau | 2023-02-16 | 2028-02-16 |
| PT Smart Retail Perkasa | Kacang Hijau Kilat | Mitra Bintang | 19 | 617103010190223 | Hijau | 2023-02-16 | 2028-02-16 |
| PT Smart Retail Perkasa | Kacang Hijau Kupas | Mitra Bintang | 20 | 617103010200223 | Hijau | 2023-02-16 | 2028-02-16 |
| PT Smart Retail Perkasa | Kacang Tanah | Mitra Bintang | 21 | 617103010210223 | Hijau | 2023-02-16 | 2028-02-16 |
| PT Smart Retail Perkasa | Kedelai | Mitra Bintang | 22 | 617103010220223 | Hijau | 2023-02-16 | 2028-02-16 |
| PT Smart Retail Perkasa | Kacang Merah Jago | Mitra Bintang | 23 | 617103010230223 | Hijau | 2023-02-16 | 2028-02-16 |
| PT Smart Retail Perkasa | Kacang Merah K Birma | Mitra Bintang | 24 | 617103010240223 | Hijau | 2023-02-16 | 2028-02-16 |
| PT Smart Retail Perkasa | Beras Ketan Putih | Mitra Bintang | 25 | 617101010250223 | Hijau | 2023-02-16 | 2028-02-16 |
| PT Smart Retail Perkasa | Beras Ketan Hitam | Mitra Bintang | 26 | 617101010260223 | Hijau | 2023-02-16 | 2028-02-16 |
| PT Smart Retail Perkasa | Jagung Pipil Kering | Mitra Bintang | 27 | 617103010270223 | Hijau | 2023-02-16 | 2028-02-16 |
| NAMA PELAKU USAHA | KOMODITI | NAMA DAGANG/MEREK | NO URUT | NOMOR PSAT PDUK | STATUS | TANGGAL DITETAPKAN | TANGGAL KADALUARSA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lie Fung | Jagung pipil kering | HS | 617103010390622 | Hijau | 2022-06-17 | 2027-06-17 | |
| Junius | Kayu manis | Rempah Kita | 1 | 617107010090422 | Hijau | 2022-04-08 | 2027-04-08 |
| Junius | Kembang pekak | Rempah Kita | 2 | 617107010100422 | Hijau | 2022-04-08 | 2027-04-08 |
| Junius | Kapulaga | Rempah Kita | 3 | 617107010110422 | Hijau | 2022-04-08 | 2027-04-08 |
| Junius | Adas | Rempah Kita | 4 | 617107010120422 | Hijau | 2022-04-08 | 2027-04-08 |
| Junius | Jintan | Rempah Kita | 5 | 617107010130422 | Hijau | 2022-04-08 | 2027-04-08 |
| Junius | Kemiri | Rempah Kita | 6 | 617107010140422 | Hijau | 2022-04-08 | 2027-04-08 |
| Junius | Cengkeh | Rempah Kita | 7 | 617107010150422 | Hijau | 2022-04-08 | 2027-04-08 |
| Junius | Pala | Rempah Kita | 8 | 617107010160422 | Hijau | 2022-04-08 | 2027-04-08 |
| Junius | Lada Putih | Rempah Kita | 9 | 617107010170422 | Hijau | 2022-04-08 | 2027-04-08 |
| Junius | Lada Hitam | Rempah Kita | 10 | 617107010180422 | Hijau | 2022-04-08 | 2027-04-08 |
| Junius | Ketumbar | Rempah Kita | 11 | 617107010190422 | Hijau | 2022-04-08 | 2027-04-08 |
| Junius | Bubuk Kayu Manis | Rempah Kita | 12 | 617107010200422 | Hijau | 2022-04-08 | 2027-04-08 |
| Junius | Bubuk Kembang Pekak | Rempah Kita | 13 | 617107010210422 | Hijau | 2022-04-08 | 2027-04-08 |
| Junius | Bubuk Kapulaga | Rempah Kita | 14 | 617107010220422 | Hijau | 2022-04-08 | 2027-04-08 |
| Junius | Bubuk Adas | Rempah Kita | 15 | 617107010230422 | Hijau | 2022-04-08 | 2027-04-08 |
| Junius | Bubuk Jintan | Rempah Kita | 16 | 617107010240422 | Hijau | 2022-04-08 | 2027-04-08 |
| Junius | Bubuk Cengkeh | Rempah Kita | 17 | 617107010250422 | Hijau | 2022-04-08 | 2027-04-08 |
| Junius | Bubuk Pala | Rempah Kita | 18 | 617107010260422 | Hijau | 2022-04-08 | 2027-04-08 |
| Junius | Bubuk Lada Putih | Rempah Kita | 19 | 617107010270422 | Hijau | 2022-04-08 | 2027-04-08 |
| Junius | Bubuk Lada Hitam | Rempah Kita | 20 | 617107010280422 | Hijau | 2022-04-08 | 2027-04-08 |
| Junius | Bubuk Ketumbar | Rempah Kita | 20 | 617107010290422 | Hijau | 2022-04-08 | 2027-04-08 |
| Dedi Susilo | Selada | GOLDEN BAMBOO FARM | 22 | 617105010300522 | Hijau | 2022-05-30 | 2027-05-30 |
| Dedi Susilo | Kale | GOLDEN BAMBOO FARM | 23 | 617105010310522 | Hijau | 2022-05-30 | 2027-05-30 |
| Dedi Susilo | Sawi | GOLDEN BAMBOO FARM | 24 | 617105010320522 | Hijau | 2022-05-30 | 2027-05-30 |
| Dedi Susilo | Bayam | GOLDEN BAMBOO FARM | 25 | 617105010330522 | Hijau | 2022-05-30 | 2027-05-30 |
| Lie Fung | Kacang kedelai hitam | HS | 26 | 617103010340622 | Hijau | 2022-06-17 | 2027-06-17 |
| Lie Fung | Kacang tanah kupas | HS | 27 | 617103010350622 | Hijau | 2022-06-17 | 2027-06-17 |
| Lie Fung | Kacang kedelai | HS | 28 | 617103010360622 | Hijau | 2022-06-17 | 2027-06-17 |
| Lie Fung | Kacang buncis/jogo | HS | 29 | 617103010370622 | Hijau | 2022-06-17 | 2027-06-17 |
| Lie Fung | Kacang mente | HS | 30 | 617103010380622 | Hijau | 2022-06-17 | 2027-06-17 |
| Lie Fung | Kacang hijau kupas | HS | 32 | 617103010400622 | Hijau | 2022-06-17 | 2027-06-17 |
| Lie Fung | Jali Jali | HS | 33 | 617103010410622 | Hijau | 2022-06-17 | 2027-06-17 |
